Sprezyny naciskowe D-143G MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]0,9 De [mm]9,5 L0 [mm]43 Fn [N]29,535 sn [mm]29,51 n [szt.]10,5 R [N/mm]1,001 Cena jednostkowa [€]4,81
Sprezyny naciskowe D-143H MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]0,9 De [mm]9,5 L0 [mm]65 Fn [N]37,497 sn [mm]48,17 n [szt.]13,5 R [N/mm]0,778 Cena jednostkowa [€]4,81
Sprezyny naciskowe D-143H-10 MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]0,9 De [mm]8,4 L0 [mm]22 Fn [N]41,019 sn [mm]14,24 n [szt.]5,5 R [N/mm]2,881 Cena jednostkowa [€]4,85
Sprezyny naciskowe D-143J MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]0,9 De [mm]8 L0 [mm]29 Fn [N]33,412 sn [mm]17 n [szt.]9,5 R [N/mm]1,966 Cena jednostkowa [€]4,81
Sprezyny naciskowe D-143K MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]0,9 De [mm]8 L0 [mm]36 Fn [N]35,481 sn [mm]21,85 n [szt.]11,5 R [N/mm]1,624 Cena jednostkowa [€]4,81
Sprezyny naciskowe D-143L MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]0,9 De [mm]8 L0 [mm]43 Fn [N]33,006 sn [mm]25,63 n [szt.]14,5 R [N/mm]1,288 Cena jednostkowa [€]4,81
Sprezyny naciskowe D-143M MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]0,9 De [mm]8 L0 [mm]57 Fn [N]32,808 sn [mm]34,26 n [szt.]19,5 R [N/mm]0,958 Cena jednostkowa [€]4,85
Sprezyny naciskowe D-143P MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]0,9 De [mm]7,3 L0 [mm]10,8 Fn [N]38,582 sn [mm]5,3 n [szt.]3,5 R [N/mm]7,285 Cena jednostkowa [€]4,81
Sprezyny naciskowe D-143Q MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]0,9 De [mm]7,3 L0 [mm]17 Fn [N]43,483 sn [mm]9,38 n [szt.]5,5 R [N/mm]4,636 Cena jednostkowa [€]4,81
Sprezyny naciskowe D-143R MaterialuEN 10270-1 Stan końców sprężynyPrzyłożone i zeszlifowane d [mm]0,9 De [mm]7,3 L0 [mm]26,36 Fn [N]46,69 sn [mm]15,56 n [szt.]8,5 R [N/mm]3 Cena jednostkowa [€]4,85