Esse website utiliza cookies. Ao usar este site, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade »
Bem-vindo ao Gutekunst Federn | Sempre a mola certa | Não há vendas para particulares | +49 7123 960-192 | service@federnshop.com
Carrinho de compras 0 Artigos Conecte-se
O item foi adicionado ao seu carrinho de compras.

Catálogo de pasadores de resorte de seguridad (agujas Fokker)

Los pasadores de resorte de seguridad, también conocidos como agujas Fokker, en 28 tamaños para entrega rápida desde stock de acero normal EN 10270-1 y acero inoxidable 1.4310 de Gutekunst. El pasadores de resorte de seguridad protege las... consulte Mais informação...
de:
à:
Grampos de retenção - Imagem técnica
Resultado de procura 3.631 à 3.640 de 4.280

EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 270 3 24 69 45,9 348,5 6,99 6,86
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 180 3 24 94 73,9 348,5 4,35 6,86
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 270 3 24 94 74,8 348,5 4,29 6,86
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 180 3 24 115 99,09 348,5 3,24 6,86
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 270 3 24 115 99,99 348,5 3,211 6,86
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 180 3 24 133 120,71 348,5 2,66 7,04
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 270 3 24 133 121,61 348,5 2,64 7,04
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 180 3 24 154 145,94 348,5 2,2 7,17
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 270 3 24 154 146,84 348,5 2,187 7,17
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 180 3 24 172 167,56 348,5 1,916 7,39

Resultado de procura 3.631 à 3.640 de 4.280
progress