Esse website utiliza cookies. Ao usar este site, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade »
Bem-vindo ao Gutekunst Federn | Sempre a mola certa | Não há vendas para particulares | +49 7123 960-192 | service@federnshop.com
Carrinho de compras 0 Artigos Conecte-se
O item foi adicionado ao seu carrinho de compras.

Catálogo de pasadores de resorte de seguridad (agujas Fokker)

Los pasadores de resorte de seguridad, también conocidos como agujas Fokker, en 28 tamaños para entrega rápida desde stock de acero normal EN 10270-1 y acero inoxidable 1.4310 de Gutekunst. El pasadores de resorte de seguridad protege las... consulte Mais informação...
de:
à:
Grampos de retenção - Imagem técnica
Resultado de procura 4.151 à 4.160 de 4.280

EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 180 6,3 40 488 237,44 1632 6,033 56,69
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 270 6,3 40 490 238,29 1632 6,012 56,69
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 180 7 80 257 346,3 1132 3,06 20,47
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 270 7 80 257 350,5 1132 3,03 20,47
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 180 7 80 306 464,83 1132 2,286 28,62
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 270 7 80 308 469,05 1132 2,266 28,62
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 180 7 80 348 566,24 1132 1,877 37,19
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 270 7 80 350 570,47 1132 1,863 37,19
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 180 7 80 396 684 1132 1,553 56,69
EN 10270-1 1/1 ilhó alemão 270 7 80 398 688,3 1132 1,543 56,69

Resultado de procura 4.151 à 4.160 de 4.280
progress