Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzerklärung » OK
Der Artikel wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.

Federnsortimente | Katalog

Federnsortimente von Gutekunst werden in 9 verschiedenen Zusammenstellungen in Normalstahl EN 10270-1 oder Edelstahl EN 10270-3-1.4310 angeboten. Verpackt im stabilen Holzkoffer reicht die Sortimentauswahl vom reinen Druckfedern- oder... Weiterlesen...
Federnsortiment - Technisches Bild
Suchergebnisse 1 bis 9 von 9
EN 10270-1 830 (166); d [mm] = 0,2 - 2,0 P IHK-Pr 0,2 102,57
EN 10270-1 160 (80); d [mm] = 0,32 - 2,0 A Druckfedern 0,32 58,7
EN 10270-1 170 (85); d [mm] = 0,2 - 1,6 Elektro Druckfedern 0,2 77,64
EN 10270-1 160 (80); d [mm] = 0,32 - 2,0 B Druck- und Zugfedern 0,32 58,7
EN 10270-1 144 (85); d [mm] = 0,2 - 3,2 Textil Druck- und Zugfedern 0,2 58,7
EN 10270-3-1.4310 160 (80); d [mm] = 0,32 - 2,0 AR Druckfedern 0,32 77,64
EN 10270-1 148 (74); d [mm] = 0,32 - 2,0 O Zugfedern 0,32 77,64
EN 10270-3-1.4310 148 (74); d [mm] = 0,32 - 2,0 OR Zugfedern 0,32 77,64
EN 10270-3-1.4310 160 (80); d [mm] = 0,32 - 2,0 BR Druck- und Zugfedern 0,32 77,64

Suchergebnisse 1 bis 9 von 9
progress