Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzerklärung » OK
Der Artikel wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.

Zugfedernstränge | Katalog

Zugfedernstränge in 499 Federbaugrössen zur schnellen Lieferung ab Lager aus Normalstahl EN 10270-1 und Edelstahl EN 10270-3-1.4310 von Gutekunst. Die Zugfedernstränge sind aus rundem Federstahldraht in zylindrischer Form ohne Ösen mit linearer... Weiterlesen...
von:bis:
von:bis:
von:bis:
von:bis:
Zugfedernstränge - Technisches Bild
Suchergebnisse 31 bis 40 von 80
EN 10270-1 60 56,8 56,1 3,2 4 1,8 0,8 0,15 11,5 4,81
EN 10270-1 65 61,8 61,1 3,2 4 1,8 0,8 0,15 12,49 4,81
EN 10270-1 7 6,2 6,1 0,8 2 0,5 0,3 0,05 0,077 4,61
EN 10270-1 70 66,8 66 3,2 5 1,8 1 0,15 13,4 4,81
EN 10270-1 75 71,8 71 3,2 5 1,8 1 0,15 14,39 4,81
EN 10270-1 8 7,2 7,1 0,8 2 0,5 0,2 0,05 0,09 4,61
EN 10270-1 80 76,8 76 3,2 5 1,8 1 0,15 15,38 4,81
EN 10270-1 85 81,8 81 3,2 5 1,8 1 0,15 16,38 4,81
EN 10270-1 90 86,8 86 3,2 5 1,8 1 0,15 17,37 4,81
EN 10270-1 95 91,8 91 3,2 5 1,8 1 0,15 18,36 4,81

Suchergebnisse 31 bis 40 von 80
progress