Compression springs VD-313A-09 Material1.4310 Spring endsClosed and ground d [mm]3.3 De [mm]19.5 L0 [mm]89 Fn [N]574.647 sn [mm]31.78 n [pc.]13.5 R [N/mm]18.079 Unit price [€]6.19
Compression springs VD-313A-10 Material1.4310 Spring endsClosed and ground d [mm]3.3 De [mm]19.5 L0 [mm]102 Fn [N]587.128 sn [mm]37.29 n [pc.]15.5 R [N/mm]15.747 Unit price [€]6.19
Compression springs VD-313A-11 Material1.4310 Spring endsClosed and ground d [mm]3.3 De [mm]19.5 L0 [mm]115 Fn [N]641.222 sn [mm]44.66 n [pc.]17 R [N/mm]14.357 Unit price [€]6.31
Compression springs VD-313A-12 Material1.4310 Spring endsClosed and ground d [mm]3.3 De [mm]19.5 L0 [mm]127 Fn [N]631.55 sn [mm]49.16 n [pc.]19 R [N/mm]12.846 Unit price [€]6.31
Compression springs VD-313A-13 Material1.4310 Spring endsClosed and ground d [mm]3.3 De [mm]19.5 L0 [mm]152 Fn [N]644.819 sn [mm]60.1 n [pc.]22.75 R [N/mm]10.728 Unit price [€]6.31
Compression springs VD-313A-30 Material1.4310 Spring endsClosed and ground d [mm]3.2 De [mm]18.6 L0 [mm]65 Fn [N]489.815 sn [mm]20.47 n [pc.]10.5 R [N/mm]23.925 Unit price [€]5.97
Compression springs VD-313AA Material1.4310 Spring endsClosed and ground d [mm]3.2 De [mm]17 L0 [mm]22 Fn [N]296.007 sn [mm]2.97 n [pc.]3.5 R [N/mm]99.748 Unit price [€]5.78
Compression springs VD-313AB Material1.4310 Spring endsClosed and ground d [mm]3.2 De [mm]17 L0 [mm]32 Fn [N]364.924 sn [mm]5.75 n [pc.]5.5 R [N/mm]63.476 Unit price [€]5.78
Compression springs VD-313AC Material1.4310 Spring endsClosed and ground d [mm]3.2 De [mm]17 L0 [mm]46 Fn [N]366.417 sn [mm]8.92 n [pc.]8.5 R [N/mm]41.073 Unit price [€]5.78
Compression springs VD-313AD Material1.4310 Spring endsClosed and ground d [mm]3.2 De [mm]17 L0 [mm]70 Fn [N]384.672 sn [mm]14.87 n [pc.]13.5 R [N/mm]25.861 Unit price [€]5.97